Die größten Airlines der Welt
Eine Rangliste zeigt, welche Airlines 2012 ihre Konkurrenten überholten und welche absackten. Es gibt dabei eine neue Nummer eins.
Rang 10 (2011: 11): Singapore. Sitzkilometer: 2,4 Milliarden, + 4 Prozent
Rang 9 (10): China Southern. 2,6 Milliarden, + 11 Prozent
Rang 8 (8): Air France. 2,8 Milliarden, – 4,2 Prozent
Rang 7 (7): British Airways. 3,0 Milliarden, + 2,7 Prozent
Rang 6 (5): Lufthansa. 3,2 Milliarden, – 2,3 Prozent
Rang 5 (6): Southwest. 3,3 Milliarden, + 7,3 Prozent
Rang 4 (2): American. 4,8 Milliarden, + 1,3 Prozent
Rang 3 (3): Emirates. 5,0 Milliarden, + 18,4 Prozent
Rang 2 (1): Delta. 5,6 Milliarden, – 0,3 Prozent
Rang 1 (4): United (nach Fusion mit Continental). 6,1 Milliarden, + 67,4 Prozent
Rang 10 (2011: 11): Singapore. Sitzkilometer: 2,4 Milliarden, + 4 Prozent
Rang 9 (10): China Southern. 2,6 Milliarden, + 11 Prozent
Rang 8 (8): Air France. 2,8 Milliarden, – 4,2 Prozent
Rang 7 (7): British Airways. 3,0 Milliarden, + 2,7 Prozent
Rang 6 (5): Lufthansa. 3,2 Milliarden, – 2,3 Prozent
Rang 5 (6): Southwest. 3,3 Milliarden, + 7,3 Prozent
Rang 4 (2): American. 4,8 Milliarden, + 1,3 Prozent
Rang 3 (3): Emirates. 5,0 Milliarden, + 18,4 Prozent
Rang 2 (1): Delta. 5,6 Milliarden, – 0,3 Prozent
Rang 1 (4): United (nach Fusion mit Continental). 6,1 Milliarden, + 67,4 Prozent
Auf insgesamt 87’310’342’925 verfügbare Sitzkilometer kamen die fünfzig größten Fluggesellschaften der Welt 2012. Ein Jahr vorher waren es noch rund 4 Milliarden weniger. Und 2013 dürften es laut der Schätzung der Analysten des Capa Center for Aviation noch mehr werden. Dabei dürfte besonders eine Fluggesellschaft profitieren. Emirates, so die Experten, könnte schon 2013 die zweitgrößte Airline der Welt sein. In diesem Jahr gibt es nach einer Übernahme außerdem eine neue Nummer eins.
Die größten Wachstumssprünge legten bei den Top 50 in diesem Jahr Turkish Airlines und Lion Air hin. Die Indonesier sprangen acht Plätze auf Rang 39 und landen damit erstmals unter den ersten vierzig. Turkish legte sieben Plätze auf Rang 15 zu. Das größte Bündnis bleibt weiterhin die Star Alliance mit 34,6 Milliarden Sitzkilometern. Skyteam liegt rund 10 Milliarden dahinter. Oneworld verbuchte 2012 18,6 Milliarden.
Sehen Sie sich in unserer Bildergalerie die zehn größten Airlines der Welt nach angebotenen Sitzkilometern an.